LEICA
Accueil Matériel

Les 1083 summiluxiens ayant rempli le formulaire possèdent 3967 objectifs Leica M et 169 objectifs Leica C.

Les focales se répartissent ainsi (*) :
15 à 21 mm :5,92 % f/0,95 à f/1,5 :20,34 %
24 et 28 mm :11,02 % f/2 :43,11 %
35 et 40 mm :27,43 % f/2,2 à 2,5 :2,82 %
50 mm :35,22 % f/2,8 à f/3,5 :28,33 %
75 et 90 mm :20,19 % f/3,8 à f/8 :9,93 %
135 mm :4,46 %    
 Objectifs les plus populaires :
  1. Summicron-M 50 mm f/2 avec 334 exemplaires
  2. Summicron-M 35 mm f/2 Asph. avec 268 exemplaires
  3. Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. (2004-2023) avec 207 exemplaires
  4. Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) avec 167 exemplaires
  5. Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) avec 154 exemplaires

(*) Un Tri-Elmar compte 1/3 d'objectif pour chaque focale

Objectifs Leica M, gamme actuelle

Super-Elmar-M 18 mm f/3,8 Asph. : 29 
Summilux-M 21 mm f/1,4 Asph. : 14 
Elmarit-M 21 mm f/2,8 Asph. : 48 
Super-Elmar-M 21 mm f/3,4 Asph. : 38 
Summilux-M 24 mm f/1,4 Asph. : 12 
Elmarit-M 24 mm f/2,8 Asph. : 66 
Elmar-M 24 mm f/3,8 Asph. : 22 
Summilux-M 28 mm f/1,4 Asph. : 10 
Summicron-M 28 mm f/2 Asph. (II) : 0 
Summicron-M 28 mm f/2 Asph. (I) : 90 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 Asph. : 124 
Summaron-M 28 mm f/5,6 : 12 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (2022) : 1 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Classic (2022) : 0 
Apo-Summicron-M 35 mm f/2 Asph. : 6 
Summicron-M 35 mm f/2 Asph. : 268 
Summarit-M 35 mm f/2,4 Asph. : 6 
Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph. : 26 
Noctilux-M 50 mm f/1,2 Asph. : 1 
Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. (2023) : 4 
Apo-Summicron-M 50 mm f/2 Asph. : 28 
Summicron-M 50 mm f/2 : 334 
Summarit-M 50 mm f/2,4 Asph. : 15 
Tri-Elmar-M 16-18-21 mm f/4 Asph. : 28 
Noctilux-M 75 mm f/1,25 Asph. : 1 
Apo-Summicron-M 75 mm f/2 Asph. : 68 
Summarit-M 75 mm f/2,4 Asph. : 8 
Summilux-M 90 mm f/1,5 Asph. : 0 
Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. : 89 
Thambar-M 90 mm f/2,2 : 1 
Summarit-M 90 mm f/2,4 Asph. : 2 
Macro-Elmar-M 90 mm f/4 : 32 
Apo-Telyt-M 135 mm f/3,4 : 25 


Objectifs Leica M, ancienne gamme

Hologon 15 mm f/8 (1972-1976) : 4 
Super-Angulon 21 mm f/4 (1958-1963) : 20 
Super-Angulon 21 mm f/3,4 (1963-1980) : 25 
Elmarit-M 21 mm f/2,8 (1980-1997) : 29 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1965-1972) : 7 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1972-1979) : 7 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1979-1993) : 42 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1992-2006) : 33 
Summaron 35 mm f/3,5 (1954-1960) : 57 
Summaron 35 mm f/2,8 (1958-1974) : 83 
Summarit-M 35 mm f/2,5 (2007-2014) : 22 
Summicron 35 mm f/2 (1958-1969) : 54 
Summicron 35 mm f/2 (1969-1979) : 58 
Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) : 154 
Summilux-M 35 mm f/1,4 (1961-1995) : 82 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Aspherical (1989-1994) : 13 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (1994-2010) : 79 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (2010-2022) : 76 
Elmar 50 mm f/3,5 (1954-1961) : 46 
Elmar 50 mm f/2,8 (1957-1972) : 81 
Elmar-M 50 mm f/2,8 (1994-2007) : 63 
Summarit-M 50 mm f/2,5 (2007-2014) : 16 
Summicron 50 mm f/2 (1954-1956) : 58 
Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) : 167 
Summicron 50 mm f/2 (1969-1979) : 117 
Summarit 50 mm f/1,5 (1954-1960) : 50 
Summilux 50 mm f/1,4 (1959-1961) : 28 
Summilux-M 50 mm f/1,4 (1962-2004) : 92 
Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. (2004-2023) : 207 
Noctilux 50 mm f/1,2 (1966-1975) : 2 
Noctilux-M 50 mm f/1 (1994-2008) : 50 
Tri-Elmar-M 28-35-50 mm f/4 Asph. (1998-2007) : 37 
Summarit-M 75 mm f/2,5 (2007-2014) : 28 
Summilux-M 75 mm f/1,4 (1980-2007) : 59 
Elmar 90 mm f/4 (1954-1963) : 55 
Elmar 90 mm f/4 (1964-1968) : 19 
Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : 59 
Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : 34 
Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1973-1989) : 78 
Elmarit-M 90 mm f/2,8 (1990-2007) : 89 
Summarit-M 90 mm f/2,5 (2007-2014) : 14 
Summicron 90 mm f/2 (1957-1979) : 39 
Summicron 90 mm f/2 (1980-1998) : 74 
Hektor 135 mm f/4,5 (1954-1960) : 38 
Elmar 135 mm f/4 (1960-1965) : 28 
Tele-Elmar 135 mm f/4 (1965-1985) : 38 
Tele-Elmar-M 135 mm f/4 (1992-1998) : 7 
Elmarit 135 mm f/2,8 (1963-1973) : 16 
Elmarit 135 mm f/2,8 (1973-1997) : 25 


Objectifs Leica C

Elmarit-C 40 mm f/2,8 (1973) : 11 
Summicron-C 40 mm f/2 (1973-1977) : 106 
Elmar-C 90 mm f/4 (1973-1977) : 52 


Ajouter mes objectifs